A Winter Supercluster: Perseus - Pisces
 
 
    Click on the galaxy cluster for finder charts and observing notes
    A Mountain of Dark Matter
For an Overview: Observing Galaxy Clusters
    How It All Fits Together: Large Scale Structure
    
      
        | NAME | OTHER | CON | GAL1 | MAG | Z | RA | DEC | 
      
        | NGC 383 Group | Pisces Group, Arp 331 | PSC | NGC 383 | 13.6 | .017 | 0107 | +32.4 | 
      
        | NGC 507 Group | Arp 229 | PSC | NGC 507 | 13.0 | .016 | 0124 | +33.3 | 
      
        | AGC 262 | na | AND | NGC 708 | 13.3 | .017 | 0153 | +36.2 | 
      
        | AGC 347 | na | AND | NGC 906 | 13.3 | .019 | 0226 | +41.9 | 
      
        | AGC 426 | Perseus Cluster | PER | NGC 1275 | 12.5 | .018 | 0319 | +41.5 | 
    
    